Apartmány
Darko
Apartmány
Darko
ve stínu borovic
apartmány darko
Přímo u moře
ČERVEN
3.6. – 14.6. se cvičením
15.6. – 24.6.
25.6. – 4.7.
čERVENEC
5.7. – 14.7.
SRPEN
17.8. – 26.8.
Září
28.8. – 6.9.
7.9. – 16.9. zavírání
Apartmány DARKO leží přímo u moře, jen pár kroků od hlavní pláže, na klidném místě ve stínu borovic. Pod domem je menší soukromější pláž a ze všech balkónů je krásný výhled na moře.
Speciální zájezdy:
CVIČENÍ U MOŘE: 3.6. – 14.6.2026 jednotná cena: 9 200,-Kč/osoba/zájezd
2x denně cvičení s profesionální cvičitelkou, aerobik, Dance aerobik, Bodyform, Zumba pro začátečníky, Jóga. Cesta je delší, jede se přes Karlovy Vary. Zavolejte nám a zeptejte se na další podrobnosti.
ZAVÍRÁNÍ MOŘE: 7.9. – 16.9.2026 jednotná cena: 7 900,-Kč/osoba/zájezd
Vybavení apartmánu:
- 1x manželská postel
- televize
- klimatizace (za poplatek)
- stropní větrák
- kuchyň – vybavená pro základní vaření, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice
- koupelna – WC, sprcha, záchod, umyvadlo se zrcadlem
- balkon s posezením, výhled na moře, markýza
- ložní prádlo + osušky
- parkovací místo
| Termíny dalších zájezdů | Dní | Nocí | Ubytování | Cena |
| 15.6. – 24.6.2026 | 10 | 9 | 2 lůžkový apartmán | 9 950 Kč / osoba |
| 25.6. – 4.7. 2026 | 10 | 9 | 2 lůžkový apartmán | 10 850 Kč / osoba |
| 05.7. – 14.7. 2026 | 10 | 9 | 2 lůžkový apartmán | 11 600Kč / osoba |
| 17.8. – 26.8.2026 | 10 | 9 | 2 lůžkový apartmán | 11 600 Kč / osoba |
| 28.8. – 6.9.2026 | 10 | 9 | 2 lůžkový apartmán | 10 850 Kč / osoba |
Vybavení apartmánu:
- 2 pevná lůžka + přistýlka
- televize
- klimatizace (za poplatek)
- stropní větrák
- kuchyň – vybavená pro základní vaření, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice
- koupelna – WC, sprcha, záchod, umyvadlo se zrcadlem
- velký balkon s posezením, výhled na moře, markýza
- ložní prádlo + osušky
| Termíny dalších zájezdů | Dní | Nocí | Ubytování | Cena |
| 15.6. – 24.6.2026 | 10 | 9 | 3lůžkový apartmán | 7 950 Kč / osoba |
| 15.6. – 24.6.2026 | 10 | 9 | 3lůžkový apartmán při obsazení 2klienty | 10 950Kč / osoba |
| 25.6. – 4.7. 2026 | 10 | 9 | 3lůžkový apartmán | 8 850 Kč / osoba |
| 25.6. – 4.7. 2026 | 10 | 9 | 3lůžkový apartmán při obsazení 2klienty | 11 600 Kč / osoba |
| 5.7. – 14.7. 2026 | 10 | 9 | 3lůžkový apartmán | 9 200 Kč / osoba |
| 5.7. – 14.7. 2026 | 10 | 9 | 3lůžkový apartmán při obsazení 2klienty | 11 600Kč / osoba |
| 17.8. – 26.8.2026 | 10 | 9 | 3lůžkový apartmán | 9 200 Kč / osoba |
| 17.8. – 26.8.2026 | 10 | 9 | 3lůžkový apartmán při obsazení 2klienty | 11 600Kč / osoba |
| 28.8. – 6.9.2026 | 10 | 9 | 3lůžkový apartmán | 8 850 Kč / osoba |
| 28.8. – 6.9.2026 | 10 | 9 | 3lůžkový apartmán při obsazení 2klienty | 10 850 Kč / osoba |
Vybavení apartmánu:
- 4 pevná lůžka
- samostatný vchod
- televize
- klimatizace (za poplatek)
- kuchyň – vybavená pro základní vaření, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, nová lednice
- koupelna – WC, sprcha, bidet, záchod, umyvadlo se zrcadlem
- balkon s posezením, výhled na moře, markýza
- ložní prádlo + osušky
| Termíny dalších zájezdů | Dní | Nocí | Ubytování | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 15.6. – 24.6.2026 | 10 | 9 | 4lůžkový apartmán | 8 850 Kč / osoba |
| 15.6. – 24.6.2026 | 10 | 9 | 4lůžkový apartmán při obsazení 3 klienty | 9 850 Kč / osoba |
| 25.6. – 4.7.2026 | 10 | 9 | 4lůžkový apartmán | 9 300 Kč / osoba |
| 25.6. – 4.7.2026 | 10 | 9 | 4lůžkový apartmán při obsazení 3 klienty | 10 900 Kč / osoba |
| 5.7. – 14.7.2026 | 10 | 9 | 4lůžkový apartmán | 9 900 Kč / osoba |
| 5.7. – 14.7.2026 | 10 | 9 | 4lůžkový apartmán při obsazení 3 klienty | 10 900 Kč / osoba |
| 17.8. – 26.8.2026 | 10 | 9 | 4lůžkový apartmán | 9 900 Kč / osoba |
| 17.8. – 26.8.2026 | 10 | 9 | 4lůžkový apartmán při obsazení 3 klienty | 10 900 Kč / osoba |
| 28.8. – 6.9.2026 | 10 | 9 | 4lůžkový apartmán | 8 900 Kč / osoba |
| 28.8. – 6.9.2026 | 10 | 9 | 4lůžkový apartmán při obsazení 3 klienty | 9 900 Kč / osoba |
Vybavení apartmánu:
- 2x manželská postel + 1 přistýlka
- 2x ložnice
- 2x televize
- 2x klimatizace (za poplatek)
- 2x stropní větrák
- kuchyň – vybavená pro základní vaření, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice
- 2x koupelna – WC, sprcha, záchod, umyvadlo se zrcadlem
- balkon s posezením, výhled na moře, markýza
- ložní prádlo + osušky
| Termíny dalších zájezdů | Dní | Nocí | Ubytování | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 15.06. – 24.06.2026 | 10 | 9 | 5lůžkový apartmán při obsazení 4 klienty | 9 300 Kč / osoba |
| 15.06. – 24.06.2026 | 10 | 9 | 5lůžkový apartmán při obsazení 5 klienty | 8 300 Kč / osoba |
| 25.06. – 04.07.2026 | 10 | 9 | 5lůžkový apartmán při obsazení 4 klienty | 10 550 Kč / osoba |
| 25.06. – 04.07.2026 | 10 | 9 | 5lůžkový apartmán při obsazení 5 klienty | 9 450 Kč / osoba |
| 05.07. – 14.07.2026 | 10 | 9 | 5lůžkový apartmán při obsazení 4 klienty | 10 950 Kč / osoba |
| 05.07. – 14.07.2026 | 10 | 9 | 5lůžkový apartmán při obsazení 5 klienty | 9 950 Kč / osoba |
| 17.08. – 26.08.2026 | 10 | 9 | 5lůžkový apartmán při obsazení 4 klienty | 10 950 Kč / osoba |
| 17.08. – 26.08.2026 | 10 | 9 | 5lůžkový apartmán při obsazení 5 klienty | 9 950 Kč / osoba |
| 28.08. – 06.09.2026 | 10 | 9 | 5lůžkový apartmán při obsazení 4 klienty | 10 100 Kč / osoba |
| 28.08. – 06.09.2026 | 10 | 9 | 5lůžkový apartmán při obsazení 5 klienty | 9 700 Kč / osoba |
Rezervace
Jedná se o předběžnou rezervaci termínu.
Pokud se Vám neozveme do jednoho dne od odeslání, prosíme, kontaktujte nás na telefonním čísle 606 506 935.
